Konečné výsledky ligy 2014

Vyhlášení celkových výsledků ligy včetně předání finančních odměn celkovým vítězům (10 000kč, 5 000kč, 3 000kč) i vítězům jednotlivých kol (500kč/kolo) bude v Třešti 8.11. po ukončení VH Svazu PG (před vyhlášením ČPP).

Kola:

  • T1, T2 – Hohewand Pokal ,Hohewand, Rakousko, výsledky
  • Kovk open (zrušeno)
  • T3, T4, T5 – Straník Cup, 7.5.-12.5.2014, Straník, SK, výsledky
  • T6, T7, T8, T9, T10 – Beskydy Open, Termín: 14.-20.7.2014, výsledky
  • T11, T12 – Lijak 9.-13.9.2014, výsledky

Celkové výsledky

# Jméno T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Celkem
1 Tomáš Svoboda M 0 0 458 627 849 504 775 0 113 0 532 527 4272
2 František Brož M 266 449 443 619 660 385 677 1 525 173 632 562 4124
3 Miroslav Krchňák M 0 0 0 679 660 514 772 0 552 20 579 334 4090
4 Karel Kůta M 364 426 135 444 665 391 580 1 486 139 668 623 3892
5 Norton Slovak M 497 389 0 0 865 564 412 0 203 112 397 588 3712
6 Otakar Husička M 0 0 431 349 278 639 600 0 112 0 574 170 3041
7 Petr Bič M 0 0 378 204 490 143 588 0 476 0 262 321 2719
8 Jiří Hanč M 0 0 237 602 287 144 678 1 499 87 83 267 2714
9 Jakub Vozandych M 0 0 430 337 197 323 392 1 292 0 340 341 2455
10 Kašuba Petr M 0 0 429 220 397 320 768 0 222 0 0 0 2356
11 Ondřej Krupa M 0 0 0 684 860 0 0 0 283 69 0 0 1896
12 Stanislav Klikar M 0 0 0 0 0 0 0 1 509 166 317 713 1706
13 Vlastimil Kricnar M 0 0 365 133 251 300 617 0 0 0 0 0 1666
14 Petr Chromec M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 791 646 1437
15 Martin Husák M 0 0 88 131 452 298 283 0 0 0 0 0 1252
16 Martin Janošík M 0 0 238 232 216 288 232 0 0 0 0 0 1206
17 Robert Kulhánek M 83 89 0 0 0 0 0 1 79 0 383 392 1027
18 Jan Prokeš M 0 0 249 135 282 126 179 0 0 0 0 0 971
19 Martin Janík M 0 0 246 259 55 105 179 0 0 0 0 0 844
20 Tomáš Švejkovský M 0 0 88 88 387 85 179 0 0 0 0 0 827
21 Pavel Němec M 0 0 236 88 55 218 179 0 0 0 0 0 776
22 Vagner Pavel M 0 0 0 0 0 0 0 1 79 77 309 309 775
23 Radek Šimoník M 0 0 0 0 282 350 0 0 0 0 107 0 739
24 Jakub Janata M 0 0 216 123 77 119 179 0 0 0 0 0 714
25 Jiří Leták M 0 0 218 218 0 85 179 0 0 0 0 0 700
26 Tereza Tomíčková F 0 0 88 205 0 218 179 0 0 0 0 0 690
27 Petr Kuhn M 0 0 0 0 0 0 0 0 188 0 245 172 605
28 Adrian Liptai M 0 0 0 0 0 0 0 1 487 75 0 0 563
29 Jan Kupka M 0 0 0 0 0 0 0 0 529 0 0 0 529
30 Michal Krysta M 0 0 0 0 0 0 0 1 467 54 0 0 522
31 David Ohlídal M 0 0 0 0 0 0 0 0 486 0 0 0 486
32 Josef Rýdl M 0 0 0 0 0 0 0 0 454 0 0 0 454
33 Aleš Němec M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407 0 407
34 Jiří Bečvář M 287 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376
35 Jaroslav Novák M 0 0 0 0 0 0 0 0 296 0 0 0 296
36 Petr Vozandych M 0 0 0 0 0 0 0 1 244 44 0 0 289
37 Linda Mišková F 0 0 0 0 0 0 0 0 283 0 0 0 283
38 Ales Trtil M 0 0 0 0 0 0 0 0 274 0 0 0 274
39 Vitek Fedra M 0 0 0 0 0 0 0 0 265 0 0 0 265
40 Rudolf Vybíral M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 59 250
41 Tereza Vidlakova F 0 0 0 0 0 0 0 0 244 0 0 0 244
42 Martin Lustig M 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 152 0 231
43 Karel Vrbensky M 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0 225
44 Michal Brabenec M 0 0 0 0 0 0 0 1 199 0 0 0 200
45 Tomáš Krištůfek M 0 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 179
46 Zbyšek Gajda M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 59 142
47 Jaroslav Semerád M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 59 142
48 Lenka Fexová F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 59 142
49 Nicolle Kulišková F 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 88
50 Kristýna Greplová F 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
51 Vladimír Fejfar M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 83
52 Taťána Ohlídalová F 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 79
53 Ondřej Skála M 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 79
54 Renata Kuhnova F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 79
55 Kamil Solc M 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 79

Performace

# Jméno T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Celkem
1 František Brož M 266 449 443 619 660 385 677 1 525 173 632 562 4124
2 Karel Kůta M 364 426 135 444 665 391 580 1 486 139 668 623 3892
3 Norton Slovak M 497 389 0 0 865 564 412 0 203 112 397 588 3712
4 Petr Bič M 0 0 378 204 490 143 588 0 476 0 262 321 2719
5 Jiří Hanč M 0 0 237 602 287 144 678 1 499 87 83 267 2714
6 Jakub Vozandych M 0 0 430 337 197 323 392 1 292 0 340 341 2455
7 Kašuba Petr M 0 0 429 220 397 320 768 0 222 0 0 0 2356
8 Vlastimil Kricnar M 0 0 365 133 251 300 617 0 0 0 0 0 1666
9 Petr Chromec M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 791 646 1437
10 Martin Husák M 0 0 88 131 452 298 283 0 0 0 0 0 1252
11 Martin Janošík M 0 0 238 232 216 288 232 0 0 0 0 0 1206
12 Jan Prokeš M 0 0 249 135 282 126 179 0 0 0 0 0 971
13 Martin Janík M 0 0 246 259 55 105 179 0 0 0 0 0 844
14 Tomáš Švejkovský M 0 0 88 88 387 85 179 0 0 0 0 0 827
15 Pavel Němec M 0 0 236 88 55 218 179 0 0 0 0 0 776
16 Vagner Pavel M 0 0 0 0 0 0 0 1 79 77 309 309 775
17 Radek Šimoník M 0 0 0 0 282 350 0 0 0 0 107 0 739
18 Jakub Janata M 0 0 216 123 77 119 179 0 0 0 0 0 714
19 Jiří Leták M 0 0 218 218 0 85 179 0 0 0 0 0 700
20 Tereza Tomíčková F 0 0 88 205 0 218 179 0 0 0 0 0 690
21 Adrian Liptai M 0 0 0 0 0 0 0 1 487 75 0 0 563
22 Michal Krysta M 0 0 0 0 0 0 0 1 467 54 0 0 522
23 Aleš Němec M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407 0 407
24 Jiří Bečvář M 287 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376
25 Jaroslav Novák M 0 0 0 0 0 0 0 0 296 0 0 0 296
26 Linda Mišková F 0 0 0 0 0 0 0 0 283 0 0 0 283
27 Ales Trtil M 0 0 0 0 0 0 0 0 274 0 0 0 274
28 Rudolf Vybíral M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 59 250
29 Tereza Vidlakova F 0 0 0 0 0 0 0 0 244 0 0 0 244
30 Martin Lustig M 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 152 0 231
31 Michal Brabenec M 0 0 0 0 0 0 0 1 199 0 0 0 200
32 Tomáš Krištůfek M 0 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 179
33 Zbyšek Gajda M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 59 142
34 Jaroslav Semerád M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 59 142
35 Lenka Fexová F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 59 142
36 Nicolle Kulišková F 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 88
37 Kristýna Greplová F 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
38 Vladimír Fejfar M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 83
39 Taťána Ohlídalová F 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 79
40 Ondřej Skála M 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 79
41 Renata Kuhnova F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 79
42 Kamil Solc M 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 79

Standard

# Jméno T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Celkem
1 Jiří Hanč M 0 0 237 602 287 144 678 1 499 87 83 267 2714
2 Jakub Vozandych M 0 0 430 337 197 323 392 1 292 0 340 341 2455
3 Vlastimil Kricnar M 0 0 365 133 251 300 617 0 0 0 0 0 1666
4 Martin Janošík M 0 0 238 232 216 288 232 0 0 0 0 0 1206
5 Jan Prokeš M 0 0 249 135 282 126 179 0 0 0 0 0 971
6 Martin Janík M 0 0 246 259 55 105 179 0 0 0 0 0 844
7 Tomáš Švejkovský M 0 0 88 88 387 85 179 0 0 0 0 0 827
8 Pavel Němec M 0 0 236 88 55 218 179 0 0 0 0 0 776
9 Radek Šimoník M 0 0 0 0 282 350 0 0 0 0 107 0 739
10 Jakub Janata M 0 0 216 123 77 119 179 0 0 0 0 0 714
11 Tereza Tomíčková F 0 0 88 205 0 218 179 0 0 0 0 0 690
12 Aleš Němec M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407 0 407
13 Linda Mišková F 0 0 0 0 0 0 0 0 283 0 0 0 283
14 Ales Trtil M 0 0 0 0 0 0 0 0 274 0 0 0 274
15 Rudolf Vybíral M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 59 250
16 Zbyšek Gajda M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 59 142
17 Jaroslav Semerád M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 59 142
18 Lenka Fexová F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 59 142
19 Nicolle Kulišková F 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 88
20 Kristýna Greplová F 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
21 Vladimír Fejfar M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 83
22 Taťána Ohlídalová F 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 79
23 Ondřej Skála M 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 79
24 Kamil Solc M 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 79

Ženy

# Jméno T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Celkem
1 Tereza Tomíčková F 0 0 88 205 0 218 179 0 0 0 0 0 690
2 Linda Mišková F 0 0 0 0 0 0 0 0 283 0 0 0 283
3 Tereza Vidlakova F 0 0 0 0 0 0 0 0 244 0 0 0 244
4 Lenka Fexová F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 59 142
5 Nicolle Kulišková F 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 88
6 Kristýna Greplová F 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
7 Taťána Ohlídalová F 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 79
8 Renata Kuhnova F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 79