Celkové výsledky ligy 2010

Konečné pořadí v jednotlivých kategoriích po třech ligových závodech (11 platných tasků).

Seznam ligových závodů v roce 2010

  1. Beskydy, 3. – 10. dubna (+ Akademické MČR 2010) (T1,T2) – výsledky zde
  2. X-Air Cup, Straník, 1. – 8. května (T3,T4,T5) – výsledky zde
  3. XContest XRace, Kobala, 12. – 18. července(T6,T7,T8,T9,T10,T11), výsledky: http://www.xcontest.org/xrace/ranking-open/

Výsledky:

Celkové výsledky

# Jméno T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 Celkem
1 Klikar Stanislav M 738 475 105 431 39 881 315 835 939 805 820 5493
2 Javůrek Vít M 839 306 85 407 58 557 608 856 834 828 776 5298
3 Tomas Brauner M 0 0 0 0 0 889 700 1000 975 863 858 5285
4 Krysta Michal M 636 165 247 277 79 493 672 840 958 816 812 5227
5 Krupa Ondřej M 256 104 0 0 0 857 660 893 890 836 809 5201
6 Husička Otakar M 0 209 254 412 38 607 585 922 931 794 791 5042
7 Renáta Kuhnová F 0 0 0 0 0 768 621 985 913 846 749 4882
8 Luděk Procházka M 0 0 0 0 0 805 659 918 852 798 719 4751
9 Kulhánek Robert M 816 131 201 424 55 494 576 776 781 284 658 4525
10 Radomír Vyhlas M 0 0 0 0 0 812 802 859 734 552 717 4476
11 Petr Chromec M 0 0 0 0 0 324 569 965 962 832 819 4471
12 Zdenka Chromcová F 0 0 0 0 0 543 542 914 808 850 695 4352
13 Filip Bušo M 0 0 0 0 0 569 576 814 800 800 763 4322
14 Robert Scholaster M 0 0 0 0 0 556 647 740 793 780 705 4221
15 michal brauner M 0 0 0 0 0 604 567 692 812 796 562 4033
16 Adrian Liptai M 0 0 226 0 42 564 573 719 815 539 408 3844
17 Marek Pach M 0 0 0 0 0 594 582 821 767 803 197 3764
18 Kamil Němeček M 0 0 0 0 0 350 596 447 762 769 785 3709
19 ludek fridrich M 0 0 0 0 0 502 642 442 787 811 466 3650
20 Matyásková Hana F 600 212 233 339 54 591 585 432 768 282 165 3597
21 Karel Kůta M 0 0 232 351 38 573 289 798 591 8 666 3500
22 Šimoník Radek M 218 136 252 223 38 535 553 783 692 353 305 3473
23 František Brož M 0 0 226 342 49 318 404 772 772 444 345 3397
24 David Šachl M 0 0 0 0 0 319 587 877 614 311 688 3396
25 Ondřej Palkovský M 0 0 0 0 0 461 494 866 590 313 627 3351
26 Grulich Roman M 480 307 0 216 41 457 440 409 577 9 627 3297
27 Jan Kratky M 0 0 0 0 0 374 562 866 849 120 364 3135
28 Mareš Miloš M 443 132 265 272 45 423 332 700 24 645 283 3098
29 Bednařík David M 768 117 287 196 39 279 430 425 652 218 0 3059
30 Samuel Jordán M 0 0 0 0 0 458 478 696 726 5 627 2990
31 Bedřich Tkaný M 0 0 0 0 0 259 455 512 801 185 675 2887
32 Jenda Krátký M 0 0 0 0 0 375 483 641 632 5 627 2763
33 Tůma Jaroslav M 454 221 0 84 39 370 457 404 480 4 280 2666
34 Jaroslav Novak M 0 0 0 0 0 417 614 744 720 0 0 2495
35 Lustig Martin M 380 276 201 0 0 254 525 317 480 47 0 2433
36 Aleš Opletal M 0 0 0 0 0 458 540 460 737 155 0 2350
37 Matěna Štěpán M 0 257 125 413 59 814 629 0 0 0 0 2297
38 Gwužďová Markéta F 107 91 0 87 38 462 520 466 480 5 169 2295
39 Jana Kratka F 0 0 0 0 0 318 492 378 634 419 0 2241
40 Trkal Ondřej M 579 203 0 0 0 279 427 170 480 74 71 2212
41 Roman Vaněk M 0 0 0 0 0 419 502 340 480 281 0 2022
42 Daniel Přívara M 0 0 0 0 0 444 508 346 589 44 42 1973
43 Tomas Piazza M 0 0 0 0 0 357 518 243 653 97 77 1945
44 Novák Jaroslav M 537 379 378 342 59 0 0 0 0 0 0 1695
45 Linda Mišková F 0 0 0 0 0 225 504 421 480 7 46 1683
46 David Trunec M 0 0 0 0 0 296 269 201 480 194 0 1440
47 Zdeno Baďura M 0 0 0 0 0 267 559 393 0 0 0 1219
48 Petr Lacina M 0 0 0 0 0 118 497 203 123 197 0 1138
49 Krchňák Miroslav M 874 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1008
50 Pokorná Nikola F 169 83 0 0 0 0 48 160 480 27 0 967
51 Vaverka Ivo M 444 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 839
52 Kašík Rostislav M 600 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 798
53 Ort Daniel M 329 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760
54 Konečný Vašek M 644 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 756
55 Jakš Igor M 584 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744
56 Juříček Olé M 465 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635
57 Gregor Michal M 469 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
58 Karel Vejchodský M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592 0 592
59 Jan Kupka M 0 0 198 338 39 0 0 0 0 0 0 575
60 Jiří Dlask M 0 0 83 272 39 0 0 0 0 0 0 394
61 Petr Brož M 0 0 83 84 39 0 0 0 0 0 0 206
62 Fridrich Jan M 107 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201
63 Jakub Havel M 0 0 0 0 0 0 0 178 0 0 0 178
64 Patočka Bronislav M 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169
65 Tomášková Markéta F 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
66 Petr Kuhn M 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 96
67 Konečný Kamil M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Leták Jiří M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Performace

# Jméno T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 Celkem
1 Javůrek Vít M 839 306 85 407 58 557 608 856 834 828 776 5298
2 Tomas Brauner M 0 0 0 0 0 889 700 1000 975 863 858 5285
3 Krysta Michal M 636 165 247 277 79 493 672 840 958 816 812 5227
4 Kulhánek Robert M 816 131 201 424 55 494 576 776 781 284 658 4525
5 Filip Bušo M 0 0 0 0 0 569 576 814 800 800 763 4322
6 Robert Scholaster M 0 0 0 0 0 556 647 740 793 780 705 4221
7 michal brauner M 0 0 0 0 0 604 567 692 812 796 562 4033
8 Adrian Liptai M 0 0 226 0 42 564 573 719 815 539 408 3844
9 Marek Pach M 0 0 0 0 0 594 582 821 767 803 197 3764
10 ludek fridrich M 0 0 0 0 0 502 642 442 787 811 466 3650
11 Šimoník Radek M 218 136 252 223 38 535 553 783 692 353 305 3473
12 František Brož M 0 0 226 342 49 318 404 772 772 444 345 3397
13 David Šachl M 0 0 0 0 0 319 587 877 614 311 688 3396
14 Grulich Roman M 480 307 0 216 41 457 440 409 577 9 627 3297
15 Jan Kratky M 0 0 0 0 0 374 562 866 849 120 364 3135
16 Mareš Miloš M 443 132 265 272 45 423 332 700 24 645 283 3098
17 Bednařík David M 768 117 287 196 39 279 430 425 652 218 0 3059
18 Samuel Jordán M 0 0 0 0 0 458 478 696 726 5 627 2990
19 Bedřich Tkaný M 0 0 0 0 0 259 455 512 801 185 675 2887
20 Jenda Krátký M 0 0 0 0 0 375 483 641 632 5 627 2763
21 Tůma Jaroslav M 454 221 0 84 39 370 457 404 480 4 280 2666
22 Lustig Martin M 380 276 201 0 0 254 525 317 480 47 0 2433
23 Aleš Opletal M 0 0 0 0 0 458 540 460 737 155 0 2350
24 Gwužďová Markéta F 107 91 0 87 38 462 520 466 480 5 169 2295
25 Jana Kratka F 0 0 0 0 0 318 492 378 634 419 0 2241
26 Trkal Ondřej M 579 203 0 0 0 279 427 170 480 74 71 2212
27 Roman Vaněk M 0 0 0 0 0 419 502 340 480 281 0 2022
28 Daniel Přívara M 0 0 0 0 0 444 508 346 589 44 42 1973
29 Tomas Piazza M 0 0 0 0 0 357 518 243 653 97 77 1945
30 Linda Mišková F 0 0 0 0 0 225 504 421 480 7 46 1683
31 David Trunec M 0 0 0 0 0 296 269 201 480 194 0 1440
32 Zdeno Baďura M 0 0 0 0 0 267 559 393 0 0 0 1219
33 Petr Lacina M 0 0 0 0 0 118 497 203 123 197 0 1138
34 Pokorná Nikola F 169 83 0 0 0 0 48 160 480 27 0 967
35 Vaverka Ivo M 444 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 839
36 Kašík Rostislav M 600 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 798
37 Ort Daniel M 329 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760
38 Konečný Vašek M 644 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 756
39 Jakš Igor M 584 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744
40 Juříček Olé M 465 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635
41 Gregor Michal M 469 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
42 Karel Vejchodský M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592 0 592
43 Jiří Dlask M 0 0 83 272 39 0 0 0 0 0 0 394
44 Petr Brož M 0 0 83 84 39 0 0 0 0 0 0 206
45 Fridrich Jan M 107 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201
46 Jakub Havel M 0 0 0 0 0 0 0 178 0 0 0 178
47 Patočka Bronislav M 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169
48 Tomášková Markéta F 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
49 Leták Jiří M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Standard

# Jméno T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 Celkem
1 Grulich Roman M 480 307 0 216 41 457 440 409 577 9 627 3297
2 Samuel Jordán M 0 0 0 0 0 458 478 696 726 5 627 2990
3 Jenda Krátký M 0 0 0 0 0 375 483 641 632 5 627 2763
4 Tůma Jaroslav M 454 221 0 84 39 370 457 404 480 4 280 2666
5 Gwužďová Markéta F 107 91 0 87 38 462 520 466 480 5 169 2295
6 Pokorná Nikola F 169 83 0 0 0 0 48 160 480 27 0 967
7 Juříček Olé M 465 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635
8 Jakub Havel M 0 0 0 0 0 0 0 178 0 0 0 178
9 Patočka Bronislav M 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169
10 Leták Jiří M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ženy

# Jméno T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 Celkem
1 Renáta Kuhnová F 0 0 0 0 0 768 621 985 913 846 749 4882
2 Zdenka Chromcová F 0 0 0 0 0 543 542 914 808 850 695 4352
3 Matyásková Hana F 600 212 233 339 54 591 585 432 768 282 165 3597
4 Gwužďová Markéta F 107 91 0 87 38 462 520 466 480 5 169 2295
5 Jana Kratka F 0 0 0 0 0 318 492 378 634 419 0 2241
6 Linda Mišková F 0 0 0 0 0 225 504 421 480 7 46 1683
7 Pokorná Nikola F 169 83 0 0 0 0 48 160 480 27 0 967
8 Tomášková Markéta F 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107