1.kolo Krkonoše (T1,T2)
2.kolo Beskydy (T3,T4,T5)
3. kolo Slovinsko (T6,T7,T8)
Celkové výsledky
| # | Jméno | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Celkem | |
| 1 | Šneiberg Michal | M | 1000 | 273 | 0 | 0 | 0 | 249 | 907 | 761 | 3190 |
| 2 | Procházka Luděk | M | 487 | 163 | 638 | 448 | 156 | 120 | 972 | 623 | 3168 |
| 3 | Volný Miroslav | M | 777 | 123 | 512 | 452 | 69 | 120 | 643 | 602 | 2986 |
| 4 | Pavloušek František | M | 849 | 144 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1000 | 679 | 2917 |
| 5 | Dlask Jiří | M | 846 | 269 | 0 | 0 | 0 | 259 | 812 | 537 | 2723 |
| 6 | Krchňák Miroslav | M | 761 | 229 | 163 | 219 | 118 | 120 | 607 | 591 | 2407 |
| 7 | Husička Otakar | M | 0 | 0 | 494 | 223 | 118 | 233 | 614 | 532 | 2096 |
| 8 | Pomp Norbert | M | 799 | 123 | 106 | 125 | 159 | 0 | 569 | 419 | 2071 |
| 9 | Matyásková Hana | F | 519 | 253 | 371 | 298 | 167 | 251 | 216 | 485 | 1926 |
| 10 | Vyhlídal Patrik | M | 0 | 0 | 295 | 323 | 120 | 120 | 608 | 510 | 1856 |
| 11 | Krupa Ondřej | M | 495 | 123 | 462 | 167 | 69 | 120 | 164 | 480 | 1768 |
| 12 | Klím Lukáš | M | 338 | 123 | 329 | 232 | 69 | 120 | 418 | 415 | 1732 |
| 13 | Dusík David | M | 300 | 123 | 42 | 0 | 0 | 120 | 617 | 504 | 1664 |
| 14 | Šotek Michal | M | 522 | 123 | 158 | 236 | 82 | 206 | 86 | 496 | 1618 |
| 15 | Sperl Frantisek | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 810 | 523 | 1586 |
| 16 | Herberová Pavlína | M | 124 | 123 | 0 | 0 | 0 | 120 | 595 | 471 | 1433 |
| 17 | Leták Jiří | M | 0 | 0 | 191 | 228 | 69 | 120 | 496 | 364 | 1399 |
| 18 | Konečný Václav | M | 0 | 0 | 248 | 109 | 119 | 120 | 426 | 482 | 1395 |
| 19 | Pánková Kateřina | F | 342 | 123 | 0 | 0 | 0 | 120 | 503 | 292 | 1380 |
| 20 | Kolář Petr | M | 0 | 123 | 113 | 150 | 69 | 120 | 568 | 382 | 1343 |
| 21 | Jílek Jan | M | 0 | 0 | 674 | 353 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1237 |
| 22 | Himer Marek | M | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 120 | 406 | 490 | 1139 |
| 23 | Doležal Adam | M | 663 | 123 | 0 | 223 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1124 |
| 24 | Javůrek Vít | M | 0 | 123 | 205 | 133 | 166 | 120 | 196 | 365 | 1065 |
| 25 | Trtil Aleš | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 525 | 409 | 1054 |
| 26 | Svoboda Tomáš | M | 0 | 0 | 338 | 458 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1016 |
| 27 | Vyhlas Radomír | M | 840 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 |
| 28 | Melich Jaroslav | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 441 | 359 | 937 |
| 29 | Hloušek Václav | M | 797 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| 30 | Bojda Richard | M | 0 | 0 | 577 | 161 | 126 | 0 | 0 | 0 | 864 |
| 31 | Klikar Stanislav | M | 694 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 |
| 32 | Fejfar Vladimír | M | 660 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 |
| 33 | Chromec Petr | M | 0 | 0 | 545 | 113 | 117 | 0 | 0 | 0 | 775 |
| 34 | Kučerová Kateřina | F | 36 | 123 | 283 | 109 | 69 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| 35 | Krysta Michal | M | 0 | 0 | 274 | 109 | 169 | 0 | 0 | 0 | 552 |
| 36 | Trkal Ondřej | M | 418 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 |
| 37 | Matyásko Zdeněk | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 93 | 289 | 502 |
| 38 | Tomíček Roman | M | 0 | 0 | 166 | 267 | 69 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| 39 | Kučera Libor | M | 347 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 40 | Fejfar Petr | M | 345 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 |
| 41 | Krejčí Jiří | M | 0 | 123 | 164 | 109 | 69 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| 42 | Strýček Štěpán | M | 341 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 |
| 43 | Nechanický Borek | M | 207 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 44 | Gregor Michal | M | 0 | 0 | 280 | 109 | 69 | 0 | 0 | 0 | 458 |
| 45 | Konečný Kamil | M | 0 | 0 | 0 | 276 | 124 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 46 | Tomášková Markéta | M | 0 | 0 | 42 | 282 | 69 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| 47 | Hübl Karel | M | 0 | 0 | 0 | 109 | 125 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 48 | Patočka Bronislav | M | 88 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 49 | Svobodová Monika | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 72 | 0 | 192 |
| 50 | Kočí Aleš | M | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 51 | Nechanický Marek | M | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 52 | Brumlich Jan | M | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
Performace
| # | Jméno | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Celkem | |
| 1 | Husička Otakar | M | 0 | 0 | 494 | 223 | 118 | 233 | 614 | 532 | 2096 |
| 2 | Pomp Norbert | M | 799 | 123 | 106 | 125 | 159 | 0 | 569 | 419 | 2071 |
| 3 | Šotek Michal | M | 522 | 123 | 158 | 236 | 82 | 206 | 86 | 496 | 1618 |
| 4 | Herberová Pavlína | M | 124 | 123 | 0 | 0 | 0 | 120 | 595 | 471 | 1433 |
| 5 | Leták Jiří | M | 0 | 0 | 191 | 228 | 69 | 120 | 496 | 364 | 1399 |
| 6 | Konečný Václav | M | 0 | 0 | 248 | 109 | 119 | 120 | 426 | 482 | 1395 |
| 7 | Pánková Kateřina | F | 342 | 123 | 0 | 0 | 0 | 120 | 503 | 292 | 1380 |
| 8 | Kolář Petr | M | 0 | 123 | 113 | 150 | 69 | 120 | 568 | 382 | 1343 |
| 9 | Himer Marek | M | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 120 | 406 | 490 | 1139 |
| 10 | Javůrek Vít | M | 0 | 123 | 205 | 133 | 166 | 120 | 196 | 365 | 1065 |
| 11 | Trtil Aleš | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 525 | 409 | 1054 |
| 12 | Melich Jaroslav | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 441 | 359 | 937 |
| 13 | Hloušek Václav | M | 797 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| 14 | Klikar Stanislav | M | 694 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 |
| 15 | Fejfar Vladimír | M | 660 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 |
| 16 | Kučerová Kateřina | F | 36 | 123 | 283 | 109 | 69 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| 17 | Trkal Ondřej | M | 418 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 |
| 18 | Matyásko Zdeněk | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 93 | 289 | 502 |
| 19 | Tomíček Roman | M | 0 | 0 | 166 | 267 | 69 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| 20 | Fejfar Petr | M | 345 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 |
| 21 | Krejčí Jiří | M | 0 | 123 | 164 | 109 | 69 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| 22 | Strýček Štěpán | M | 341 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 |
| 23 | Nechanický Borek | M | 207 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 24 | Tomášková Markéta | M | 0 | 0 | 42 | 282 | 69 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| 25 | Hübl Karel | M | 0 | 0 | 0 | 109 | 125 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 26 | Patočka Bronislav | M | 88 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 27 | Svobodová Monika | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 72 | 0 | 192 |
| 28 | Nechanický Marek | M | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 29 | Brumlich Jan | M | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
Standard
| # | Jméno | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Celkem | |
| 1 | Pomp Norbert | M | 799 | 123 | 106 | 125 | 159 | 0 | 569 | 419 | 2071 |
| 2 | Pánková Kateřina | F | 342 | 123 | 0 | 0 | 0 | 120 | 503 | 292 | 1380 |
| 3 | Kolář Petr | M | 0 | 123 | 113 | 150 | 69 | 120 | 568 | 382 | 1343 |
| 4 | Himer Marek | M | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 120 | 406 | 490 | 1139 |
| 5 | Javůrek Vít | M | 0 | 123 | 205 | 133 | 166 | 120 | 196 | 365 | 1065 |
| 6 | Kučerová Kateřina | F | 36 | 123 | 283 | 109 | 69 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| 7 | Patočka Bronislav | M | 88 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 8 | Svobodová Monika | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 72 | 0 | 192 |
| 9 | Nechanický Marek | M | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 10 | Brumlich Jan | M | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
Ženy
| # | Jméno | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Celkem | |
| 1 | Matyásková Hana | F | 519 | 253 | 371 | 298 | 167 | 251 | 216 | 485 | 1926 |
| 2 | Pánková Kateřina | F | 342 | 123 | 0 | 0 | 0 | 120 | 503 | 292 | 1380 |
| 3 | Kučerová Kateřina | F | 36 | 123 | 283 | 109 | 69 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| 4 | Svobodová Monika | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 72 | 0 | 192 |