Dies ist ein Beitrag zum jährlichen Betrieb der Sonde. Die Förderbedingungen sind im Detail beschrieben dieses Dokument. Sonden müssen implementiert werden Wind-API.
Liste der unterstützten Sonden:
| Sondenname | Web | API-URL | Notiz |
| Beroun-Sender | https://www.windguru.cz/station/1223 | https://wind.xcontest.app/1223 | betrieben von PG Beroun. Befindet sich am Startplatz Beroun in der Nähe des Senders |
| Schwarzer Hügel | https://www.laacr.cz/cz/vitr-aktualne/ | https://wind.xcontest.app/4275 | betrieben von TJ Klášterec |
| Tschechische Eiche | http://vetromerka.cz/ | API zu Ihrer eigenen URL – http://vetromerka.cz/ | Träger ist der Verein Padáčkáři Rašovka |
| Děčín Přípeř | https://www.windguru.cz/station/1144 | https://wind.xcontest.app/1144 | betrieben von PG Krupka |
| Oak | https://sondy.pgplzen.cz/doubrava-online.html | API zu Ihrer eigenen URL – https://sondy.pgplzen.cz/doubrava-online.html | betreibt den Westböhmischen Paragliding Club Plzeň zs |
| Lehm | https://www.windguru.cz/station/851 | https://wind.xcontest.app/851 | betrieben von PG Krupka. Liegt am Ausgangspunkt Jílové SZ |
| Koterow | https://www.pgsonda.cz/koterov/ | https://wind.xcontest.app/2478 | betreibt den Westböhmischen Paragliding Club Plzeň zs |
| Koukola-Berg | https://www.windguru.cz/station/1293 | https://wind.xcontest.app/1293 | betrieben von PG Beroun. Liegt zwischen den Dörfern Lounín und Slavíky |
| Kozákov | https://pgsonda.cz/kozakov/ | https://wind.xcontest.app/3867 | betrieben vom Gleitschirmclub Šumava zs |
| Křeplický Vrch | https://pgsonda.cz/kreplickyvrch/ | https://wind.xcontest.app/14926 | geleitet von Miroslav Stěhula |
| Grütze | https://www.windguru.cz/station/2277 | https://wind.xcontest.app/2277 | betrieben von PG Krupka |
| Flughafen Všeň | http://vetromerka.cz/ | API zu Ihrer eigenen URL – http://vetromerka.cz/ | Träger ist der Verein Padáčkáři Rašovka |
| Ondřejník – Skalka | https://pgsonda.cz/ondrejnik/ | https://wind.xcontest.app/2294 | betrieben von BLK; liegt auf dem Gipfel des Ondřejník |
| Rasovka | http://vetromerka.cz/ | API zu Ihrer eigenen URL – http://vetromerka.cz/ | leitet den Verein Padáčkáři Rašovka; Demontage der Sonde für den Winter (ab Ende Oktober), Neuinstallation für die Saison im März |
| Rana | https://pgsonda.cz/rana/ | https://wind.xcontest.app/2268 | leitet den Gleitschirmclub Raná zs |
| Švihov | https://www.pgsonda.cz/svihov/ | https://wind.xcontest.app/3475 | betreibt den Westböhmischen Paragliding Club Plzeň zs |
| Ústí n. L. – Čerťák | https://www.windguru.cz/station/1143 | https://wind.xcontest.app/1143 | betrieben von PG Krupka. Liegt am Vaňovský vrch in der Nähe des Ausgangspunkts Čerťák |
| Ústí nL Brünn | https://www.windguru.cz/station/2679 | https://wind.xcontest.app/2679 | betrieben von PG Krupka |
| Großer Javornik | https://pgsonda.cz/velkyjavornik/ | https://wind.xcontest.app/3554 | betrieben von BLK; liegt auf dem Gipfel von Velký Javorník |
| Großer Lopeník | https://www.pgsonda.cz/velkylopenik/ | https://wind.xcontest.app/3136 | betrieben von der Gemeinde Velký Lopeník – Paragliding-Karpaty |
| Goldschmied | https://pgsonda.cz/zlatnik/ | https://wind.xcontest.app/3557 | leitet den Gleitschirmclub Raná zs |
| Zvičina | https://www.windguru.cz/station/1453 | https://wind.xcontest.app/1453 | betrieben von PG Zvičina; Liegt auf dem Gipfel des Zvičina |
Verfügbare API-URL für andere Sonden:
| Sondenname | API-URL |
| Knížkovice | https://wind.xcontest.app/2602 |
| Suchomastie | https://wind.xcontest.app/3558 |
| Der Smil's Hund | https://wind.xcontest.app/6009 |
* 2025: Zur Verwendung der API dieser Sonden ist kein API-Schlüssel mehr erforderlich. Daten sind verfügbar unter https://wind.xcontest.app/, die obige Tabelle enthält die API-URLs für jede Sonde. Vielen Dank, XContest!
Sonden im Windguru-Netzwerk
Für Sonden im Windguru-Netzwerk ist jetzt ein einheitlicher API-„Vorläufer“ verfügbar, der von der PG Association betrieben wird. Wenn Sie sich also für eine Sonde entscheiden, die mit dem Windguru-Netzwerk verbunden ist, ist es nicht notwendig, die API zu implementieren – die Unterstützung ist bereits bereit. Wir müssen lediglich die Sonden-ID und das API-Passwort kennen.